Herkunftsort: | China |
Markenname: | Baode |
Zertifizierung: | CE/UL |
Modellnummer: | BPS22 |
Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
---|---|
Preis: | USD 500-1000 per Unit |
Verpackung Informationen: | Sperrholzgehäuse |
Lieferzeit: | 14-18 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten/Monat |
Produktbezeichnung: | Anpassbarer Abwärmerückgewinnungswärmetauscher Vollgeschweißte Kreisplatte und Schalenwärmetauscher | Anwendungen: | Dampfkondensatoren und -generatoren |
---|---|---|---|
Vorteile: | Hohe Integrität / Gesamte Eindämmung |
Anpassbarer Abwärmerückgewinnungswärmetauscher Vollgeschweißte Kreisplatte und Schalenwärmetauscher
Höchstwärmeübertragungsfläche
Modell | Eine | B | C | D | E | F | G |
BPS16 | 240 | 98 | 250 | 168 | 2.4*N+2 | DN15 | DN15-DN80 |
BPS22 | 448 | 135 | 310 | 219 | 2.4*N+3 | DN20 | DN20-DN100 |
BPS46 | 469 | 174 | 368 | 269 | 2.4*N+4 | DN40 | DN25-DN200 |
BPS72 | 565 | 277 | 460 | 355 | 2.4*N+4 | DN50 | DN25-DN300 |
BPS128 | 600 | 298 | 694 | 464 | 2.8*N+6 | DN80 | DN25-DN350 |
BPS179 | 963 | 338 | 725 | 559 | 2.8*N+6 | DN100 | DN25-DN400 |
BPS647 | 1520 | 650 | 1250 | 1016 | 2.8*N+6 | DN 150 | DN25-DN700 |
BPS1200 | 1828 | 900 | 1548 | 1372 | 3.2*N+6 | DN300 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
BPS1600 | 2048 | 1000 | 1838 | 1562 | 3.2*N+8 | DN350 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen. |
Material | |
Schale | Platte |
Kohlenstoffstahl | AISI304 |
AISI 304 | AISI 316L |
AISI 904L | AISI 904L |
AISI 904L | 254 SMO |
254 SMO | Zwischenzeit |
Zwischenzeit | Nickel |
Hastelloy | Hastelloy 254 |
Andere | Andere |
Ansprechpartner: Qi
Telefon: 860510-86020200-812