| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Baode |
| Zertifizierung: | CE UL ISO9001 CCS GL DNV LR |
| Modellnummer: | BS150 |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | USD 100-1000 per Unit |
| Verpackung Informationen: | Gepäck aus Sperrholz |
| Lieferzeit: | 14-18 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten/Monat |
| Produktbezeichnung: | Heizwechsler für Kühlprozess für Fruchtsaftpasteurisiermittel | Modellbezug: | SWEP ersetzen |
|---|---|---|---|
| Material der Platte: | Edelstahl 316L/304 | Material der Dichtungen: | NBR EPDM HEPDM FKM |
Heizwechsler für Kühlprozess für Fruchtsaftpasteurisiermittel
| Modell | BS150 |
| Höhe, H [mm] | 1815 |
| Breite in W [mm] | 610 |
| Vertikaler Hafenabstand, VC [mm] | 1294 |
| Horizontale Hafenentfernung, HC [mm] | 298 |
| Max. Druck [Barg] | 10/16 |
![]()
![]()
| Verkleidung | ||
| Material | Anwendbare Temperatur | Anwendbare Flüssigkeiten |
| BNR | -15 °C bis +135 °C- Nein.C | Wasser, Meerwasser, Mineralöl, Salzwasser |
| EPDM | - 25 Jahre.°C bis+180°C | Heißes Wasser, Dampf, Säure, Alkali |
| F26 | - 55- Nein.C bis +230- Nein.C | Säure, Alkali |
| FTP | 0- Nein.C bis +160- Nein.C | Hochkonzentrierte Säure, Alkali, Hochtemperaturöl, Dampf |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Qi
Telefon: 860510-86020200-812