| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Baode |
| Zertifizierung: | CE UL ISO9001 CCS GL DNV LR |
| Modellnummer: | BS100 |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
|---|---|
| Preis: | USD 100-2000 per Unit |
| Verpackung Informationen: | Aus Sperrholz |
| Lieferzeit: | 14-18 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheit/Einheiten pro Monat |
| Produktbezeichnung: | Edelstahl-Kühler-Platte-Wärmetauscher für Milch Bier Joghurt Weinsaft Pasteurisierer | Modellbezug: | SWEP ersetzen |
|---|---|---|---|
| Plattenmaterial: | Edelstahl 316L/304 | Dichtungs-Material: | NBR EPDM HEPDM FKM |
Edelstahl-Kühler-Platte-Wärmetauscher für Milch Bier Joghurt Weinsaft Pasteurisierer
| Modell | BS100 | |
| Kreuzbezüge | M10B/M10M | |
| Höhe, H [mm] | 1084 | 1084 |
| Breite in W [mm] | 470 | 470 |
| Min. Standardlänge, L [mm] | 700 | 700 |
| Max. Standardlänge, L [mm] | 2300 | 2300 |
| Vertikaler Hafenabstand, VC [mm] | 719 | 719 |
| Horizontale Hafenentfernung, HC [mm] | 225 | 225 |
| Max. Temperatur [° C] | 180 | 180 |
| Max. Druck [Barg] | 10 | 16 |
| Größe der Flansche | DN100/4" | DN100/4" |
| Maximaler Durchfluss [kg/s] | 50 | |
| Verkleidung | ||
| Material | Anwendbare Temperatur | Anwendbare Flüssigkeiten |
| BNR | -15 °C bis +135 °C- Nein.C | Wasser, Meerwasser, Mineralöl, Salzwasser |
| EPDM | - 25 Jahre.°C bis+180°C | Heißes Wasser, Dampf, Säure, Alkali |
| F26 | - 55- Nein.C bis +230- Nein.C | Säure, Alkali |
| FTP | 0- Nein.C bis +160- Nein.C | Hochkonzentrierte Säure, Alkali, Hochtemperaturöl, Dampf |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Qi
Telefon: 860510-86020200-812